品名 | 规格 | 批发价格 | 零售价格 | 地区 |
尿素 | 46 | 1930 | 1950 | 山东东营 |
尿素 | 46 | 1950 | 山东济南 | |
尿素 | 46 | 1890 | 1910 | 山东德州 |
尿素 | 46 | 1900 | 1920 | 山东临沂 |
尿素 | 46 | 1950 | 1980 | 山东莱芜 |
复合肥 | 45 | 2880 | 2900 | 山东东营 |
复合肥 | 45 | 2900 | 山东济南 | |
硫酸钾 | 2580 | 2600 | 山东东营 | |
硫酸钾 | 2600 | 山东济南 | ||
碳铵 | 17.1 | 550 | 560 | 山东东营 |
碳铵 | 17.1 | 560 | 山东济南 | |
国产二铵 | 3880 | 3900 | 山东东营 | |
国产二铵 | 3900 | 山东济南 | ||
进口二铵 | 3980 | 4000 | 山东东营 | |
进口二铵 | 4000 | 山东济南 | ||
仅供参考,据此操作风险自负 |