产 地 | 品 名 | 规格 | 价 格 |
云天化 | 46%尿素 | 1x40 | 1980 |
解 化 | 46%尿素 | 1x40 | 1900 |
鸡 街 |
14%普钙 |
1x50 |
700 |
四 川 |
碳 铵 |
1x50 |
680 |
昆 明 | 12%钙镁磷 | 1x50 | 540 |
大 旺 | 50%硫酸钾 | 1x25 | 3800 |
芬 兰 | 50%硫酸钾 | 1x50 | 4200 |
台 湾 | 50%硫酸钾 | 1x50 | 4000 |
中 化 | 50%氯化钾 | 1x50 | 3400 |
红 磷 | 甘蔗专用肥 | 1x50 | 1330 |
中 化 |
45%复合肥(15:15:15) |
1x50 |
2500 |
中 化 | 46%复合肥 | 1x50 | 2700 |
四 川 | 25%复合肥 | 1x40 | 1430 |
四 川 | 复合肥(25:8:5) | 1x40 | 2000 |
四 川 | 25%二元复合肥 | 1x40 | 1500 |
四 川 | 45%复合肥(氯化钾) | 1x50 | 2900 |
四 川 | 25%水稻肥、玉米肥、甘蔗肥 | 1x40 | 1430 |
金沙江 | 25%复合肥(11:8:6) | 1x40 | 1300 |
仅供参考,据此操作风险自负 |