品目 | 生产厂家 | 出厂价格 |
硫磺 | 大庆石化 | 4800元/吨 |
硫磺 | 胜利石化 | 5000元/吨 |
硫磺 | 大庆炼化 | 4700元/吨 |
硫磺 | 济南炼厂 | 5450元/吨 |
硫磺 | 洛阳石化 | 5150元/吨 |
固体硫磺 | 大连西太 | 4800元/吨 |
硫磺 | 利津石化 | 5800元/吨 |
硫磺 | 胜利石化 | 5350元/吨 |
硫磺 | 天津石化 | 5800元/吨 |
硫磺 | 九江石化 | 5150元/吨 |
硫磺 | 茂名石化 | 5600元/吨 |
固体硫磺 | 广州石化 | 5500元/吨 |
固体硫磺 | 青岛石化 | 5750元/吨 |
硫磺 | 武汉石化 | 5300元/吨 |
硫磺 | 燕山石化 | 5800元/吨 |
固体硫磺 | 齐鲁石化 | 5800元/吨 |
液体硫磺 | 齐鲁石化 | 5700元/吨 |
硫磺 | 兰州石化 | 5000元/吨 |
固体硫磺 | 山东正和集团 | 5850元/吨 |
液体硫磺 | 山东正和集团 | 5750元/吨 |
硫磺 | 山东大王华星 | 5800元/吨 |
硫磺 | 锦西石化 | 5000元/吨 |
固体硫磺 | 扬子石化 | 4900元/吨 |
液体硫磺 | 扬子石化 | 4800元/吨 |
硫磺 | 江华化工 | 5600元/吨 |
固体硫磺 | 金陵石化 | 5600元/吨 |
液体硫磺 | 金陵石化 | 5500元/吨 |
硫磺 | 沧州炼厂 | 5900元/吨 |
固体硫磺 | 上海石化 | 5600元/吨 |
液体硫磺 | 上海石化 | 5450元/吨 |
硫磺 | 高桥石化 | 5800元/吨 |
固体硫磺 | 安庆石化 | 5750元/吨 |
该产品去年年初市场主流价格还在700-800元(吨价,下同),如今却狂升至5700--5800元,涨幅高达600%-700%,堪称2008年化工产品价格狂飙之最,令业内无不咋舌。 |