(吨、万美元)
---------------------------------------
品名 1月进口 全年累计 1月出口 全年累计
进口量 进口额 进口量 进口额 出口量 出口额 出口量 出口额
---------------------------------------
肥料用氯化铵 0 0 0 0 23471 221 23471 221
肥料用硝酸钾 0 0 0 0 648 26 648 26
尿素 3591 52 3591 52 180394 3420 180394 3420
硫酸铵 17 0 17 0 30247 324 30247 324
硝酸铵 0 0 0 0 14065 341 14065 341
硝酸钠 2 0 2 0 929 22 929 22
氰氨化钙
过磷酸钙 0 0 0 0 1210 44 1210 44
氯化钾
硫酸钾 0 0 0 0 84841 1363 84841 1363
三元复合肥 622641 12496 622641 12496 6165 75 6165 75
磷酸氢二铵 18225 401 18225 401 4131 105 4131 105
磷酸二氢铵及磷 227341 4908 227341 4908 6548 108 6548 180
酸二氢铵与磷酸 144037 4123 144037 4123 44624 1202 44624 1202
氢二铵的混合物 20533 401 20533 403 19005 518 19005 518
其他肥料小计 40069 654 40069 654 20173 389 20173 389
合计 1076456 23035 1076456 23035 436451 8230 436451 8230
---------------------------------------
注:1吨以下未计,1万美元以下未计;进口额按到岸价(CIF)计算,出口额按离岸价(FOB)计算。 |