零售参考价 | ||||
尿素 | 含氮46%国产 | 元/吨 | 1820 | 康平 |
尿素 | 含氮46%进口 | 元/吨 | 1880 | 康平 |
尿素 | 含氮46%国产 | 元/吨 | 1950 | 新民 |
尿素 | 含氮46%国产 | 元/吨 | 2000 | 苏家屯 |
尿素 | 含氮46%国产 | 元/吨 | 2000 | 法库 |
尿素 | 含氮46%国产 | 元/吨 | 1950 | 辽中 |
尿素 | 含氮46%国产 | 元/吨 | 1830 | 东陵 |
复合肥 | 45% 国产 | 元/吨 | 3500 | 康平 |
复合肥 | 45% 国产 | 元/吨 | 3300 | 新城子 |
复合肥 | 45% 进口 | 元/吨 | 3600 | 新城子 |
复合肥 | 45% 国产 | 元/吨 | 3300 | 新民 |
复合肥 | 45% 国产 | 元/吨 | 3300 | 辽中 |
磷酸二铵 | 国产 | 元/吨 | 4400 | 康平 |
磷酸二铵 | 国产 | 元/吨 | 4800 | 新城子 |
磷酸二铵 | 进口 | 元/吨 | 4800 | 新城子 |
磷酸二铵 | 国产 | 元/吨 | 4500 | 新民 |
磷酸二铵 | 进口 | 元/吨 | 3500 | 苏家屯 |
磷酸二铵 | 国产 | 元/吨 | 3400 | 苏家屯 |
磷酸二铵 | 进口 | 元/吨 | 3400 | 法库 |
磷酸二铵 | 国产 | 元/吨 | 3400 | 法库 |
磷酸二铵 | 国产 | 元/吨 | 4600 | 辽中 |
仅供参考,据此操作,风险自负 |