信息搜索: 热门:春耕 化肥行情 尿素价格
首页 > 农药价格 > 正文

2008年2月四川地区农药价格


农资网 2008年2月27日 14:18 来源:本网整理发布 【
地区
单位
氧化 乐果 稻瘟净 百草枯 敌敌畏
元/公斤 元/公斤 元/瓶 元/公斤
成都市 16.75 23.33 15.35 23.00
眉山市 20.00 16.83 13.80 20.77
南充市 18.00 25.00 25.00 20.00
宜宾市 19.34 38.28 22.14 20.30
乐山市 —— 31.00 26.75 27.30
广安市 17.50 20.00 19.53 19.63
资阳市 21.00 51.50 21.00 21.40
自贡市 21.57 43.00 22.52 22.17
绵阳市 20.00 20.00 15.00 20.00
德阳市 21.25 23.33 18.58 8.00
遂宁市 22.00 8.00 22.00 29.00
广元市 22.50 25.60 25.10 20.95
内江市 23.00 46.00 20.00 13.60
攀枝花市 24.00 36.00 26.50 19.90
泸州市 26.70 22.00 37.00 13.35
达州市 12.50 13.00 18.00 11.00
雅安市 15.00 30.00 20.00 21.19
巴中市 15.50 15.50 21.50 16.00
责任编辑:YanBO
【发表评论】
打印本文】 【举报】 【关闭
相关资讯
行情按地区分类
推荐信息
专题信息
热点资讯
关于我们 | 广告服务 | 在线投稿 | 免责声明 | 人才招聘 | 联系我们 | 网站地图
2004-2009©版权所有: 农资网,保留一切权利!
如果您有任何意见和建议,欢迎您E-mail至:ampcn#126.com
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137