化肥行情,化肥价格,化肥报价,农药行情,农膜行情,种子行情,化肥价格走势,农药行情走势
关键字
单位/地区
报价产品
规格
价格类型
价格(元/吨)
日期
涪陵化工股份有限公司 磷酸一铵 P[46%]N[10%] 出厂价 2200元/吨 2005-2-23
陕西省双菱化工集团有限责任公司 磷酸一铵 P2O5[44%]N[1 出厂价 2160元/吨 2005-2-23
江苏瑞和化肥有限公司 磷酸一铵 N:[47]P:[11] 出厂价 2350元/吨 2005-2-23
贵州开磷有限责任公司 磷酸一铵 60%(粉) 出厂价 2400元/吨 2005-2-23
云南三环化工有限公司 磷酸一铵 P[48%]N[10%] 出厂价 2150元/吨 2005-2-23
江苏瑞和化肥有限公司 磷酸一铵 N:[47]P:[11] 出厂价 2350元/吨 2005-2-21
涪陵化工股份有限公司 磷酸一铵 P[46%]N[10%] 出厂价 2200元/吨 2005-2-17
四川龙蟒集团 磷酸一铵 P[45%]N[10%] 出厂价 2150元/吨 2005-2-3
双赢集团 磷酸一铵 P2O5[42%] N[ 出厂价 2100元/吨 2005-2-3
四川宏达集团 磷酸一铵 P[45%]N[10%] 出厂价 2150元/吨 2005-1-31
金河磷矿化工厂  磷酸一铵 P[45%]N[10%] 出厂价 2150元/吨 2005-1-31
新沂市恒盛化肥有限公司 磷酸一铵 P[45%] N[10% 出厂价 2180元/吨 2005-1-31
双赢集团 磷酸一铵 P2O5[42%] N[ 出厂价 2100元/吨 2005-1-31
江苏瑞和化肥有限公司 磷酸一铵 N:[47]P:[11] 出厂价 2350元/吨 2005-1-31
湖北省宜化化工 磷酸一铵 P[45%]N[10%] 出厂价 2200元/吨 2005-1-28
江苏瑞和化肥有限公司 磷酸一铵 N:[47]P:[11] 出厂价 2350元/吨 2005-1-28
四川银山磷化工有限公司 磷酸一铵 P2O5[45%] N[ 出厂价 2150元/吨 2005-1-28
江苏瑞和化肥有限公司 磷酸一铵 N:[47]P:[11] 出厂价 2350元/吨 2005-1-27
四川龙蟒集团 磷酸一铵 P[45%]N[10%] 出厂价 2250元/吨 2005-1-27
陕西省双菱化工集团有限责任公司 磷酸一铵 P2O5[44%]N[1 出厂价 2180元/吨 2005-1-27
四川银山磷化工有限公司 磷酸一铵 P2O5[45%] N[ 出厂价 2150元/吨 2005-1-27
[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页]19页/共22页 转到: 共查询到22页/421条信息
2004-2009©版权所有:农资网,未经授权严禁转载,农资网保留一切权利
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137